| ТТХ | |
|---|---|
| Корисне навантаження | > 2 кг |
| Протестована дистанція | 14 км |
| Крейсерська швидкість | 60 км\год |
| Матриця тепловізора | 256x192 |
| Частота fps | 28 |
| Рама Х, карбон. Товщина проміня | 6.5 мм |
| Пропелери HQProp | 7" |
| Мотори BrotherHobby (або аналог) | 2808 |
| FC SpeedyBee V3 | F405 |
| ESC | 50A |
| VTX Rush Max SOLO (або аналог) | 5.8GHz / 2.5W |
| Керування | Crossfire/ELRS |
| АКБ 6S2P (molicel 21700 P42A) | 8400 mAh |
| Вага дрона з АКБ | 1.47 кг |
Усі дрони тестуються на полігоні з відповідним навантаженням.
Щоб створити запит, скористайтеся формою заявки.